Ethernut im Vergleich
| EIR 1.0C |
Ethernut 5.0F |
Ethernut 3.1D |
Ethernut 2.1C 256 |
Ethernut 2.1C 128 |
Ethernut 1.3H |
|
| Prozessor | ||||||
| CPU | AT91SAM7SE512 | AT91SAM9XE512 | AT91R40008 | ATmega2561 | ATmega128 | ATmega128 |
| Familie | ARM7TDMI | ARM926EJ-S | ARM7TDMI | AVR | AVR | AVR |
| Ext. Datenbus | 16 Bit | 32 Bit | 16 Bit | 8 Bit | 8 Bit | 8 Bit |
| Taktrate | 48 MHz |
180 MHz |
73.728 MHz |
14.7456 MHz |
14.7456 MHz |
14.7456 MHz |
| Speicher | ||||||
| Statisches RAM | 32 kB | 32 kB | 256 kB | 48 kB | 48 kB | 32 kB |
| Banked RAM | - | - | - | 464 kB | 464 kB | - |
| SDRAM | 64 MB | 128 MB | - | - | - | - |
| Programm Flash | 512 kB | 512 kB | 4 MB | 256 kB | 128 kB | 128 kB |
| NAND Flash | - | 1 GB | - | - | - | - |
| Serielles Flash | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 512 kB | 512 kB | - |
| EEPROM | - | - | - | 4 kB | 4 kB | 4 kB |
| Extern | SD / MMC | SD / MMC | SD / MMC | - | - | - |
| Steckverbinder | ||||||
| Ethernet | 10/100BaseT | 10/100BaseT Audio MDIX |
10/100BaseT | 10/100BaseT | 10/100BaseT | 10BaseT |
| RS-232 | 4-Draht 9-pol. DTE |
8-Draht 9-pol. DTE |
8-Draht 9-pol. DTE |
4-Draht 9-pol. DTE |
4-Draht 9-pol. DTE |
2-Draht 9-pol. DTE |
| RS-485 | - | - | - | 2-Draht | 2-Draht | - |
| USB Device | 12 Mb : 1 | 12 Mb : 1 | - | - | - | - |
| USB Host | - | 12 Mb : 1 | - | - | - | - |
| Erweiterungsstecker | ||||||
| Memory Bus | Komplett | 64 k x 8 | CPLD I/O | 11 k x 8 | 11 k x 8 | 31 k x 8 |
| Digital I/O | 3.3 / 5 V : 16 | 3.3 V : 20 | 3.3 V : 17 | 5 V : 20 | 5 V : 20 | 5 V : 21 |
| CPLD I/O | - | - | 3.3 / 5 V : 38 | - | - | - |
| Analog Ein | 4 x 10 Bit | 2 x 10 Bit | - | 8 x 10 Bit | 8 x 10 Bit | 8 x 10 Bit |
| PWM | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UARTs | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SPI | 1 | 1 | Software | 1 | 1 | 1 |
| TWI (I2C) | 1 | 1 | Software | 1 | 1 | 1 |
| SSC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Andere Peripherie | ||||||
| Echtzeituhr | DLC Backup | DLC Backup | DLC Backup | Software | Software | Software |
| Watchdog | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audiodecoder | MP3, Ogg Vorbis u.a. | - | - | - | - | - |
| Audioencoder | Ogg Vorbis | - | - | - | - | - |
| Bildsensor | - | 2048 x 2048 | - | - | - | - |
| Programmier- / Debug-Schnittstelle | ||||||
| SPI | - | - | - | - | - | 10-pol. |
| JTAG | 20-pol. | 20-pol. | 10-pol. | 10-pol. | 10-pol. | 10-pol. |
| Empfohlener Programmierer |
USB Kabel | USB Kabel | Turtelizer 2 | SP Duo 2 | SP Duo 2 | SP Duo 2 |
| Empfohlener Debugger |
Jeder 20-pol. ARM JTAG |
Jeder 20-pol. ARM JTAG |
Turtelizer 2 | AVR JTAGICE |
AVR JTAGICE |
AVR JTAGICE |
| Stromversorgung | ||||||
| Hohlstecker, 2.1mm |
5 – 24 V | 5 – 24 V | 5 – 24 V | 9 – 12 V | 9 – 12 V | 9 – 12 V |
| USB | - | Ja | - | - | - | - |
| PoE | - | 802.3 af | - | - | - | - |
| Max. Verbrauch | 1.2 W | 3.2 W | 3.2 W | 1 W | ||
| Sicherung | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 1 A | 1 A | 1 A |
| Umgebungsbedingungen | ||||||
| Betriebs-temperatur | 0 bis 70 °C 32 bis 158 °F |
-20 bis 85 °C -4 bis 185 °F |
0 bis 70 °C 32 bis 158 °F |
-40 bis 85 °C -40 bis 185 °F |
-40 bis 85 °C -40 bis 185 °F |
0 bis 70 °C 32 bis 158 °F |