MODG-100
Artikelnr.: PRO300711
Hersteller: proconX
- Anzahl
- Preis / Stk.
- 1
- 159,20 €
Exkl. 19% MwSt.
Lieferbar
Sie möchten größere Stückzahlen des Produkts kaufen oder brauchen ein schriftliches Angebot? So erreichen Sie uns: info@egnite.de
Überblick
Lieferumfang
- MODG-100
- Quick Start Guide
- 2-pol. Klemmleiste
- 6-pol. Klemmleiste
Beschreibung
MODG-100 von proconX ist ein Modbus/TCP zu seriellem Modbus Gateway. Das Gerät hat eine serielle Schnittstelle, konfigurierbar als RS-232, RS-485 oder RS-422 und eine Ethernet Schnittstelle.
Der integrierte Webserver ermöglicht die einfache Konfiguration und Inbetriebnahme mit einem Webbrowser. Auch das Update der Firmware erfolgt über Ethernet.
Das Gehäuse kann auf einer DIN Hutschiene montiert werden.
Technische Daten
Schnittstellen
| Ethernet | 1 |
| Seriell | 1, Software-konfigurierbar als 1 x RS-232, 1 x RS-485 oder 1 x RS-422 |
Benutzer-Interface
| LED-Anzeigen | Versorgung (grün), Ethernet Link (grün), 2 Statusanzeigen (zweifarbig rot /grün) |
| Überwachung und Konfiguration | Webbrowser-basiert |
Diagnose
| Verfügbarkeit | Watchdog-Überwachung, Spannungseinbruch-Erkennung |
Serielle RS-232 Schnittstelle
| Steckverbinder | 9-poliger D-Sub, männlich, DTE, EIA-574 Belegung |
| Physikalisch | EIA-232-F |
| Isolation | Nicht isoliert |
| Signale | RXD, TXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI |
| Datenraten | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200 bps |
| Protokolle | Modbus RTU Master |
Serielle RS-485 / RS-422 Schnittstelle
| Steckverbinder | Steckbare 3.81 mm Klemmleiste, 6-polig |
| Physikalisch | EIA-485-A, 2-Draht oder 4-Draht |
| Isolation | Nicht isoliert |
| Datenraten | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200 bps |
| Max. Anzahl Knoten | 32 |
| Protokolle | Modbus RTU master |
Ethernet Schnittstelle
| Steckverbinder | 8-polige RJ-45 Buchse für Cat 5 UTP |
| Physikalisch | IEEE 802.3i 10BASE-T |
| Isolation | Galvanisch isoliert, 1.5 kV |
| Datenraten | 10 Mbit/s |
| Max. Kabellänge | 100 m (328 ft) |
| Ethernet Typ | 802.3 |
| Protokolle | Modbus/TCP Slave, HTTP, IP, TCP, ARP |
| Parallele Verbindungen | 4 x Modbus/TCP Slave, 2 x HTTP |
Versorgung
| Steckverbinder | Steckbare 3.81 mm Klemmleiste, 2-polig |
| Spannung | 10-30 V Gleichspannung |
| Strom | 30 mA, typisch bei 24 V |
| Verbrauch | 750 mW, typisch |
Elektromagnetische Verträglichkeit
| Leitungsgebundene Störung | AS/NZS CISPR 22 / EN 55022 (Class A) |
| Immunität | EN 55024 |
| Elektrostatische Entladung | EN 61000-4-2 |
| Hochfrequente Abstrahlung | EN 61000-4-3 |
| Störfestigkeit Bursts | EN 61000-4-4 |
| Leitungsgebundene HF-Abstrahlung | EN 61000-4-6 |
Gehäuse
| Material | PC/ABS selbstlöschend (UL 94-V0) |
| Montage | 35 mm Hutschiene (EN 60715) |
| Schutzart / Typ | IP 20 / NEMA Typ 1 |
| Kühlung | Konvektion |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 bis 60 °C / 32 bis 140 °F |
| Lagertemperatur | -25 bis 80 °C / -13 bis 185 °F |
| Luftfeuchte | 10 bis 95%, nicht kondensierend |
| Betriebsumgebung | Frei von Schadgasen, geringe Staubbelastung |
Physikalisch
| Abmessung | 101 x 22.5 x 120 mm / 3.98 x 0.886 x 4.72 in |
| Gewicht | 0.12 kg / 0.265 lb |
Konformität
| Europa | CE, RoHS |
| Australien | C-Tick |
| USA | FCC Part 15 (Class A) |
| Kanada | ICES-003 (Class A) |
Download

- MODG-100 Data Sheet
0,59 MB | Englisch - Download




